Diarios de Motocicleta
(premios)
DIARIOS DE MOTOCICLETA
(Para ver ficha técnica y archivos de descarga)
(((click acá)))

DIARIOS DE MOTOCICLETA
(Para ver ficha técnica y archivos de descarga)
(((click acá)))

(premios)
DIARIOS DE MOTOCICLETA
(Para ver ficha técnica y archivos de descarga)
(((click acá)))

| Otorgador | Premio | Categoria/Destinatario | Resultado |
|---|---|---|---|
| Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas | Oscar | Mejor canción original: Al otro lado del río | Ganado |
| Mejor guión adaptado: Jose Rivera | Nominado | ||
| Asociación de Guionistas Americanos | Guionista revelación: Jose Rivera | Nominado | |
| Asociación de Críticos de Cine de la Argentina | Cóndor de Plata | Mejor Actor Protagonico: Rodrigo De la Serna | Ganado |
| Mejor Música: Gustavo Santaolalla | Ganado | ||
| Mejor Guión Adaptado: Jose Rivera | Ganado | ||
| Mejor Dirección Artística: Carlos Conti | Nominado | ||
| Mejor Fotografía: Eric Gautier | Nominado | ||
| Mejor Vestuario: Beatriz De Benedetto - Marisa Urruti | Nominado | ||
| Mejor Director: Walter Salles | Nominado | ||
| Mejor Compaginación: Daniel Rezende | Nominado | ||
| Mejor Película | Nominado | ||
| Mejor Sonido: Jean-Claude Brisson | Nominado | ||
| Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión | Anthony Asquith | Mejor música de película: Gustavo Santaolalla | Ganado |
| Premios BAFTA | Mejor película de habla no inglesa | Ganado | |
| Mejor Cinematografía: Eric Gautier | Nominado | ||
| Mejor película | Nominado | ||
| Mejor actor protgónico: Gael García Bernal | Nominado | ||
| Mejor actor de reparto: Rodrigo De la Serna | Nominado | ||
| Mejor guión adaptado: José Rivera | Nominado | ||
| Festival Internacional de Cine de Bangkok | Golden Kinnaree | Mejor película | Nominado |
| Premios Cine Británico Independiente | Mejor Película Extranjera | Nominado | |
| Festival de Cine de Cannes | François Chalais | Walter Salles | Ganado |
| Prize of the Ecumenical Jury | Walter Salles | Ganado | |
| Technical Grand Prize | Eric Gautier | Ganado | |
| Palma de Oro | Walter Salles | Nominado | |
| Premios Chlotrudis | Chlotrudis | Mejor guión adaptado: Jose Rivera | Nominado |
| Gran Premio del Cine de Brazil | Cinema Brazil Grand Prize | Mejor película extranera | Nominado |
| Premios Círculo de Escritores Cinematográficos | CEC | Mejor guión adaptado; Jose Rivera | Ganado |
| Premios Clarín | Clarín | Mejor actor protagónico; Rodrigo De la Serna | Ganado |
| Mejor música original; Gustavo Santaolalla | Ganado | ||
| Premios César | César | Mejor película extranjera | Nominado |
| Gremio de Directores de Gran Bretaña | DGGB | Mejor director de película extranjera: Walter Salles | Ganado |
| Premios del Cine Europeo | Screen International | Walter Salles | Nominado |
| Globos de Oro | Globo de Oro | Mejor película extranjera | Nominado |
| Premios Goya | Goya | Mejor guión adaptado: José Rivera | Ganado |
| Festival de Cine de Hollywood | Hollywood World | Walter Salles | Ganado |
| Premios Fundación Imagen | Imagen | Mejor diector: Walter Salles | Ganado |
| Mejor película | Ganado | ||
| Mejor actor de reparto: Rodrigo De la Serna | Ganado | ||
| Mejor actriz de reparto: Mía Maestro | Nominado | ||
| Premios Independent Spirit | Independent Spirit | Mejor cinematografía: Eric Gautier | Ganado |
| Revelación: Rodrigo De la Serna | Ganado | ||
| Mejor director: Walter Salles | Nominado | ||
| Círculo de Críticos Cinematográficos de Lodres | ALFS | Mejor película extranjera | Ganado |
| Mejor director: Walter Salles | Nominado | ||
| Mejor película | Nominado | ||
| Festival Internacional de Cine de Noruega | Premio de la Audiencia | Walter Salles | Ganado |
| Sociedad de Críticos de Cine Online | OFCS | Mejor película extranjera | Nominado |
| Mejor guión adaptado | Nominado | ||
| Premios ACE | ACE | Mejor actor: Gael García Bernal | Ganado |
| Mejor director: Walter Salles | Ganado | ||
| Mejor actor de reparto: Rodrigo De la Serna | Ganado | ||
| Mejor película | Nominado | ||
| Festival Internacional de Cine de San Sebastián | Premio de la Audiencia | Walter Salles | Ganado |
Datos de: Wikipedia.
DIARIOS DE MOTOCICLETA
(Para ver ficha técnica y archivos de descarga)
(((click acá)))





0 Comments:
Post a Comment